50 738
Охоплення поста
середні перегляди за 30 днів
19,3%
ERR
високий — канал активно читають
—
Приріст за 30 днів
історію ще збираємо
67,4
Постів на день
у середньому за 30 днів
100%
Українською
частка постів за 30 днів
0%
Реклама
0 постів за 30 днів
Охоплення поста по місяцях
середні перегляди одного поста
грудсічлютберквіттравчервлипсерпвержовтлист
Таблиця по місяцях
| Місяць | Постів | Охоплення | Реклама |
|---|---|---|---|
| лист 2026 | 61 | 45 624 | 0 |
| жовт 2026 | 2 114 | 50 644 | 0 |
| вер 2026 | 2 004 | 48 840 | 0 |
| серп 2026 | 1 863 | 51 094 | 0 |
| лип 2026 | 2 018 | 52 193 | 0 |
| черв 2026 | 1 727 | 49 767 | 0 |
| трав 2026 | 1 682 | 53 341 | 0 |
| квіт 2026 | 1 682 | 51 043 | 0 |
| бер 2026 | 1 606 | 54 569 | 0 |
| лют 2026 | 1 552 | 55 597 | 0 |
| січ 2026 | 1 410 | 65 354 | 0 |
| груд 2025 | 1 162 | 66 785 | 0 |
Підписники
з 1 листопада 2026
1 лист2 лист
Реклама в каналі
за рік · 0 постів
Рекламних постів не знайдено.